Teladi Gannet (M7)
The Teladi Gannet adds a heavy strike capability to the Teladi Company's fleet, with a considerable array of offensive options.
Summary
| id | SS_SH_T_M7M |
| Hull strength | 1,680,000 points |
| Shields | 3 x 800 MJ Shield (9 mins, 21 secs, 100% efficiency) |
| Acceleration | 4.2 to 7.1m/s |
| Engine speed | 33 to 55.9m/s (x7 engine tunings) |
| Turn speed | 0.4 to 0.7rpm (x7 rudder tunings) |
| Weapon energy | 50,500 (+ 1,262.5J/sec) |
| Cargo-bay | 5,000 - 9,000 (XL) |
| Price | 38,220,000 credits (33,333 notoriety points) |
| Production at HQ 33 hours, 8 mins, 17 secs. |
|
Weapons
| 8 x Front turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Missile launcher... | - | - | - | - | - |
| 8 x Front turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
| Missile launcher... | - | - | - | - | - |
| 1 x Rear turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
6,000 | 30,000 | 1,750 m/s | 0.6 sec | 1.1 km |
|
|
15,079 | 75,393 | 875 m/s | 1.5 sec | 1.3 km |
|
|
15,000 | 80,000 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
|
|
17,763 | 118,421 | 604 m/s | 4.7 sec | 2.8 km |
|
|
28,391 | 151,420 | 650 m/s | 3.0 sec | 2.0 km |
|
|
45,283 | 339,623 | 650 m/s | 3.0 sec | 2.0 km |
|
|
35,000 | 175,000 | 6,980 m/s | 0.1 sec | 1.0 km |
|
|
90,000 | 375,000 | 600 m/s | 5.8 sec | 3.5 km |
|
|
32,688 | 115,625 | 550 m/s | 7.2 sec | 4.0 km |
|
|
222,000 | 616,385 | 600 m/s | 5.5 sec | 3.3 km |
|
|
19,500 | 7,086 | 84 m/s | 57.5 sec | 4.8 km |
|
|
0 | 0 | 4,000 m/s | 0.5 sec | 2.0 km |
|
|
12,000 | 0 | 4,400 m/s | 0.5 sec | 2.2 km |
Missiles
| Damage | Radius | Speed | Life-time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,000 | - | 700.0 m/s | 15.0 secs | 10.5 km |
|
|
375,000 | 150 m | 300.0 m/s | 50.0 secs | 15.0 km |
|
|
5,000 | 10 m | 300.0 m/s | 45.0 secs | 13.5 km |
|
|
5 | - | 750.0 m/s | 30.0 secs | 22.5 km |
Comments
![]() |
To post comments you need to register and log-in. |
⇊ Load more comments ⇊
Cookie settings
Privacy policy.
Login / Register
