ATF Tyr (M2)
The AGI Task Force maintains a considerable number of these heavy battleships, which provide excellent defensive and offensive options for the Earth fleet.
Summary
| id | SS_SH_TR_M2 |
| Hull strength | 4,000,000 points |
| Shields | 6 x 2 GJ Shield (17 mins, 50 secs, 100% efficiency) |
| Acceleration | 4.2 to 8.3m/s |
| Engine speed | 32 to 64.0m/s (x10 engine tunings) |
| Turn speed | 0.5 to 1.0rpm (x10 rudder tunings) |
| Weapon energy | 450,000 (+ 8,000.1J/sec) |
| Cargo-bay | 7,000 - 8,800 (XL) |
| Price | 72,835,000 credits (100,000 notoriety points) |
| Where to buy | |
| Production at HQ 63 hours, 9 mins, 2 secs. |
|
Weapons
| 8 x Front turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
219,895 | 62,827 | 800 m/s | 2.4 sec | 1.9 km |
|
|
108,043 | 432,173 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
150,000 | 800,000 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
|
|
549,744 | 2,666,400 | 300 m/s | 20.0 sec | 6.0 km |
| 12 x Right turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
219,895 | 62,827 | 800 m/s | 2.4 sec | 1.9 km |
|
|
108,043 | 432,173 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
150,000 | 800,000 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
|
|
549,744 | 2,666,400 | 300 m/s | 20.0 sec | 6.0 km |
| 8 x Rear turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
219,895 | 62,827 | 800 m/s | 2.4 sec | 1.9 km |
|
|
108,043 | 432,173 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
150,000 | 800,000 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
| 12 x Left turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
219,895 | 62,827 | 800 m/s | 2.4 sec | 1.9 km |
|
|
108,043 | 432,173 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
150,000 | 800,000 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
|
|
549,744 | 2,666,400 | 300 m/s | 20.0 sec | 6.0 km |
| 10 x Top turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
219,895 | 62,827 | 800 m/s | 2.4 sec | 1.9 km |
|
|
108,043 | 432,173 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
150,000 | 800,000 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
| 6 x Bottom turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
219,895 | 62,827 | 800 m/s | 2.4 sec | 1.9 km |
|
|
108,043 | 432,173 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
150,000 | 800,000 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
Missiles
| Damage | Radius | Speed | Life-time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,000 | - | 700.0 m/s | 15.0 secs | 10.5 km |
|
|
3,000x8 | 5 m | 500.0 m/s | 30.0 secs | 15.0 km |
|
|
150,000 | 20 m | 175.0 m/s | 110.0 secs | 19.3 km |
|
|
125,000x8 | 750 m | 100.0 m/s | 200.0 secs | 20.0 km |
Comments
![]() |
To post comments you need to register and log-in. |
⇊ Load more comments ⇊
Cookie settings
Privacy policy.
Login / Register
