Terran Tokyo (M1)
The Tokyo-class carrier, with its capacious hangars, is the USC's premier force multiplier.
Summary
| id | SS_SH_USC_M1 |
| Hull strength | 3,400,000 points |
| Shields | 5 x 1 GJ Shield (9 mins, 16 secs, 100% efficiency) |
| Acceleration | 5.9 to 8.8m/s |
| Engine speed | 58 to 87.0m/s (x5 engine tunings) |
| Turn speed | 0.4 to 0.8rpm (x10 rudder tunings) |
| Weapon energy | 100,000 (+ 2,999.9J/sec) |
| Hangar | 50 ships |
| Cargo-bay | 6,500 - 7,040 (XL) |
| Price | 42,035,000 credits (33,333 notoriety points) |
| Where to buy | |
| Production at HQ 36 hours, 26 mins, 45 secs. |
|
Weapons
| 4 x Front turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
219,895 | 62,827 | 800 m/s | 2.4 sec | 1.9 km |
|
|
108,043 | 432,173 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
150,000 | 800,000 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
| 4 x Right turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
219,895 | 62,827 | 800 m/s | 2.4 sec | 1.9 km |
|
|
108,043 | 432,173 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
150,000 | 800,000 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
|
|
549,744 | 2,666,400 | 300 m/s | 20.0 sec | 6.0 km |
| 4 x Rear turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
219,895 | 62,827 | 800 m/s | 2.4 sec | 1.9 km |
|
|
108,043 | 432,173 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
150,000 | 800,000 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
| 4 x Left turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
219,895 | 62,827 | 800 m/s | 2.4 sec | 1.9 km |
|
|
108,043 | 432,173 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
150,000 | 800,000 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
|
|
549,744 | 2,666,400 | 300 m/s | 20.0 sec | 6.0 km |
| 4 x Top turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
219,895 | 62,827 | 800 m/s | 2.4 sec | 1.9 km |
|
|
108,043 | 432,173 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
150,000 | 800,000 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
| 4 x Bottom turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
219,895 | 62,827 | 800 m/s | 2.4 sec | 1.9 km |
|
|
108,043 | 432,173 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
150,000 | 800,000 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
Missiles
| Damage | Radius | Speed | Life-time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,000 | - | 700.0 m/s | 15.0 secs | 10.5 km |
|
|
3,000x8 | 5 m | 500.0 m/s | 30.0 secs | 15.0 km |
|
|
150,000 | 20 m | 175.0 m/s | 110.0 secs | 19.3 km |
|
|
125,000x8 | 750 m | 100.0 m/s | 200.0 secs | 20.0 km |
Comments
![]() |
To post comments you need to register and log-in. |
⇊ Load more comments ⇊
Cookie settings
Privacy policy.
Login / Register
