Yaki Chokaro (TM)
Leading the development of TM-class vessels among non-aligned races, the Yaki use this ship mainly to support their raiding activities and also to protect against counter-attacks.
Summary
| id | SS_SH_Y_TM |
| Hull strength | 44,100 points |
| Shields | 1 x 125 MJ Shield (3 mins, 18 secs, 100% efficiency) |
| Acceleration | 12.0 to 24.0m/s |
| Engine speed | 77 to 154.0m/s (x10 engine tunings) |
| Turn speed | 1.4 to 2.7rpm (x10 rudder tunings) |
| Weapon energy | 1,100 (+ 63.0J/sec) |
| Hangar | 3 ships |
| Cargo-bay | 1,300 - 2,500 (XL) |
| Price | 187,500 credits (333 notoriety points) |
| Production at HQ 9 mins, 45 secs. |
|
Weapons
| 2 x Front turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6,000 | 30,000 | 1,750 m/s | 0.6 sec | 1.1 km |
|
|
15,079 | 75,393 | 875 m/s | 1.5 sec | 1.3 km |
|
|
28,391 | 151,420 | 650 m/s | 3.0 sec | 2.0 km |
| 2 x Rear turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
6,000 | 30,000 | 1,750 m/s | 0.6 sec | 1.1 km |
|
|
15,079 | 75,393 | 875 m/s | 1.5 sec | 1.3 km |
|
|
28,391 | 151,420 | 650 m/s | 3.0 sec | 2.0 km |
Missiles
| Damage | Radius | Speed | Life-time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,000 | - | 700.0 m/s | 15.0 secs | 10.5 km |
|
|
2,000 | 2.4 m | 600.0 m/s | 28.0 secs | 16.8 km |
|
|
10,000 | 20 m | 300.0 m/s | 65.0 secs | 19.5 km |
|
|
4,000 | - | 620.0 m/s | 45.0 secs | 27.9 km |
|
|
6,000 | 200 m | 560.0 m/s | 51.9 secs | 29.1 km |
|
|
10,000x8 | 100 m | 200.0 m/s | 200.0 secs | 40.0 km |
|
|
15,000 | 20 m | 295.0 m/s | 40.0 secs | 11.8 km |
|
|
4,000 | 20 m | 300.0 m/s | 62.5 secs | 18.8 km |
|
|
7,500 | 4 m | 800.0 m/s | 20.0 secs | 16.0 km |
|
|
20,000 | 200 m | 700.0 m/s | 25.8 secs | 18.1 km |
|
|
1,500 | 8 m | 600.0 m/s | 20.0 secs | 12.0 km |
|
|
4,500 | 150 m | 600.0 m/s | 30.0 secs | 18.0 km |
Comments
![]() |
To post comments you need to register and log-in. |
⇊ Load more comments ⇊
Cookie settings
Privacy policy.
Login / Register
