Teladi Medium Osprey (M6)
..
Summary
| id | SS_SH_T_M6_MED_R |
| Hull strength | 282,000 points |
| Shields | 1 x 1 GJ Shield (9 mins, 16 secs, 100% efficiency) |
| Acceleration | 2.3 to 6.2m/s |
| Engine speed | 35 to 93.2m/s (x17 engine tunings) |
| Turn speed | 1.2 to 2.8rpm (x13 rudder tunings) |
| Weapon energy | 13,200 (+ 1,452.0J/sec) |
| Hangar | 2 ships |
| Cargo-bay | 750 - 1,250 (XL) |
| Price | 12,474,500 credits (3,333 notoriety points) |
| Where to buy | |
| Production at HQ 10 hours, 48 mins, 57 secs. |
|
Weapons
| 8 x Cockpit | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6,000 | 30,000 | 1,750 m/s | 0.6 sec | 1.1 km |
|
|
15,079 | 75,393 | 875 m/s | 1.5 sec | 1.3 km |
|
|
15,000 | 80,000 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
|
|
45,283 | 339,623 | 650 m/s | 3.0 sec | 2.0 km |
|
|
35,000 | 175,000 | 6,980 m/s | 0.1 sec | 1.0 km |
|
|
6,575 | 13,699 | 375 m/s | 2.1 sec | 0.8 km |
|
|
90,000 | 375,000 | 600 m/s | 5.8 sec | 3.5 km |
|
|
32,688 | 115,625 | 550 m/s | 7.2 sec | 4.0 km |
|
|
222,000 | 616,385 | 600 m/s | 5.5 sec | 3.3 km |
|
|
7,605 | 38,023 | 254 m/s | 5.7 sec | 1.4 km |
|
|
19,500 | 7,086 | 84 m/s | 57.5 sec | 4.8 km |
|
|
0 | 0 | 4,000 m/s | 0.5 sec | 2.0 km |
|
|
12,000 | 0 | 4,400 m/s | 0.5 sec | 2.2 km |
| 2 x Top turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
6,000 | 30,000 | 1,750 m/s | 0.6 sec | 1.1 km |
|
|
15,079 | 75,393 | 875 m/s | 1.5 sec | 1.3 km |
|
|
15,000 | 80,000 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
|
|
45,283 | 339,623 | 650 m/s | 3.0 sec | 2.0 km |
|
|
35,000 | 175,000 | 6,980 m/s | 0.1 sec | 1.0 km |
|
|
6,575 | 13,699 | 375 m/s | 2.1 sec | 0.8 km |
|
|
90,000 | 375,000 | 600 m/s | 5.8 sec | 3.5 km |
|
|
32,688 | 115,625 | 550 m/s | 7.2 sec | 4.0 km |
|
|
222,000 | 616,385 | 600 m/s | 5.5 sec | 3.3 km |
|
|
7,605 | 38,023 | 254 m/s | 5.7 sec | 1.4 km |
|
|
19,500 | 7,086 | 84 m/s | 57.5 sec | 4.8 km |
|
|
0 | 0 | 4,000 m/s | 0.5 sec | 2.0 km |
|
|
12,000 | 0 | 4,400 m/s | 0.5 sec | 2.2 km |
| 4 x Right turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
6,000 | 30,000 | 1,750 m/s | 0.6 sec | 1.1 km |
|
|
15,079 | 75,393 | 875 m/s | 1.5 sec | 1.3 km |
|
|
15,000 | 80,000 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
|
|
45,283 | 339,623 | 650 m/s | 3.0 sec | 2.0 km |
|
|
35,000 | 175,000 | 6,980 m/s | 0.1 sec | 1.0 km |
|
|
6,575 | 13,699 | 375 m/s | 2.1 sec | 0.8 km |
|
|
90,000 | 375,000 | 600 m/s | 5.8 sec | 3.5 km |
|
|
32,688 | 115,625 | 550 m/s | 7.2 sec | 4.0 km |
|
|
222,000 | 616,385 | 600 m/s | 5.5 sec | 3.3 km |
|
|
7,605 | 38,023 | 254 m/s | 5.7 sec | 1.4 km |
|
|
19,500 | 7,086 | 84 m/s | 57.5 sec | 4.8 km |
|
|
0 | 0 | 4,000 m/s | 0.5 sec | 2.0 km |
|
|
12,000 | 0 | 4,400 m/s | 0.5 sec | 2.2 km |
| 4 x Left turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
6,000 | 30,000 | 1,750 m/s | 0.6 sec | 1.1 km |
|
|
15,079 | 75,393 | 875 m/s | 1.5 sec | 1.3 km |
|
|
15,000 | 80,000 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
|
|
45,283 | 339,623 | 650 m/s | 3.0 sec | 2.0 km |
|
|
35,000 | 175,000 | 6,980 m/s | 0.1 sec | 1.0 km |
|
|
6,575 | 13,699 | 375 m/s | 2.1 sec | 0.8 km |
|
|
90,000 | 375,000 | 600 m/s | 5.8 sec | 3.5 km |
|
|
32,688 | 115,625 | 550 m/s | 7.2 sec | 4.0 km |
|
|
222,000 | 616,385 | 600 m/s | 5.5 sec | 3.3 km |
|
|
7,605 | 38,023 | 254 m/s | 5.7 sec | 1.4 km |
|
|
19,500 | 7,086 | 84 m/s | 57.5 sec | 4.8 km |
|
|
0 | 0 | 4,000 m/s | 0.5 sec | 2.0 km |
|
|
12,000 | 0 | 4,400 m/s | 0.5 sec | 2.2 km |
| 1 x Right turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
6,000 | 30,000 | 1,750 m/s | 0.6 sec | 1.1 km |
|
|
15,079 | 75,393 | 875 m/s | 1.5 sec | 1.3 km |
|
|
15,000 | 80,000 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
|
|
45,283 | 339,623 | 650 m/s | 3.0 sec | 2.0 km |
|
|
35,000 | 175,000 | 6,980 m/s | 0.1 sec | 1.0 km |
|
|
6,575 | 13,699 | 375 m/s | 2.1 sec | 0.8 km |
|
|
90,000 | 375,000 | 600 m/s | 5.8 sec | 3.5 km |
|
|
32,688 | 115,625 | 550 m/s | 7.2 sec | 4.0 km |
|
|
222,000 | 616,385 | 600 m/s | 5.5 sec | 3.3 km |
|
|
7,605 | 38,023 | 254 m/s | 5.7 sec | 1.4 km |
|
|
19,500 | 7,086 | 84 m/s | 57.5 sec | 4.8 km |
|
|
0 | 0 | 4,000 m/s | 0.5 sec | 2.0 km |
|
|
12,000 | 0 | 4,400 m/s | 0.5 sec | 2.2 km |
| 1 x Left turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
6,000 | 30,000 | 1,750 m/s | 0.6 sec | 1.1 km |
|
|
15,079 | 75,393 | 875 m/s | 1.5 sec | 1.3 km |
|
|
15,000 | 80,000 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
|
|
45,283 | 339,623 | 650 m/s | 3.0 sec | 2.0 km |
|
|
35,000 | 175,000 | 6,980 m/s | 0.1 sec | 1.0 km |
|
|
6,575 | 13,699 | 375 m/s | 2.1 sec | 0.8 km |
|
|
90,000 | 375,000 | 600 m/s | 5.8 sec | 3.5 km |
|
|
32,688 | 115,625 | 550 m/s | 7.2 sec | 4.0 km |
|
|
222,000 | 616,385 | 600 m/s | 5.5 sec | 3.3 km |
|
|
7,605 | 38,023 | 254 m/s | 5.7 sec | 1.4 km |
|
|
19,500 | 7,086 | 84 m/s | 57.5 sec | 4.8 km |
|
|
0 | 0 | 4,000 m/s | 0.5 sec | 2.0 km |
|
|
12,000 | 0 | 4,400 m/s | 0.5 sec | 2.2 km |
| 2 x Bottom turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
6,000 | 30,000 | 1,750 m/s | 0.6 sec | 1.1 km |
|
|
15,079 | 75,393 | 875 m/s | 1.5 sec | 1.3 km |
|
|
15,000 | 80,000 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
|
|
45,283 | 339,623 | 650 m/s | 3.0 sec | 2.0 km |
|
|
35,000 | 175,000 | 6,980 m/s | 0.1 sec | 1.0 km |
|
|
6,575 | 13,699 | 375 m/s | 2.1 sec | 0.8 km |
|
|
90,000 | 375,000 | 600 m/s | 5.8 sec | 3.5 km |
|
|
32,688 | 115,625 | 550 m/s | 7.2 sec | 4.0 km |
|
|
222,000 | 616,385 | 600 m/s | 5.5 sec | 3.3 km |
|
|
7,605 | 38,023 | 254 m/s | 5.7 sec | 1.4 km |
|
|
19,500 | 7,086 | 84 m/s | 57.5 sec | 4.8 km |
|
|
0 | 0 | 4,000 m/s | 0.5 sec | 2.0 km |
|
|
12,000 | 0 | 4,400 m/s | 0.5 sec | 2.2 km |
Missiles
| Damage | Radius | Speed | Life-time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,000 | - | 700.0 m/s | 15.0 secs | 10.5 km |
|
|
2,000 | 2.4 m | 600.0 m/s | 28.0 secs | 16.8 km |
|
|
10,000 | 20 m | 300.0 m/s | 65.0 secs | 19.5 km |
|
|
4,000 | - | 620.0 m/s | 45.0 secs | 27.9 km |
|
|
6,000 | 200 m | 560.0 m/s | 51.9 secs | 29.1 km |
|
|
10,000x8 | 100 m | 200.0 m/s | 200.0 secs | 40.0 km |
|
|
15,000 | 20 m | 295.0 m/s | 40.0 secs | 11.8 km |
|
|
25,000 | 20 m | 150.0 m/s | 120.0 secs | 18.0 km |
|
|
35,000 | 20 m | 200.0 m/s | 90.0 secs | 18.0 km |
|
|
10,000 | 20 m | 195.0 m/s | 200.0 secs | 39.0 km |
|
|
50,000 | 40 m | 400.0 m/s | 60.0 secs | 24.0 km |
|
|
25,000 | 40 m | 150.0 m/s | 250.0 secs | 37.5 km |
|
|
1,500,000 | 1.2 km | 205.0 m/s | 200.0 secs | 41.0 km |
|
|
100,000 | 40 m | 300.0 m/s | 50.0 secs | 15.0 km |
|
|
75,000 | 100 m | 160.0 m/s | 85.0 secs | 13.6 km |
|
|
200,000 | 100 m | 200.0 m/s | 100.0 secs | 20.0 km |
|
|
6,000x8 | 20 m | 240.0 m/s | 100.0 secs | 24.0 km |
|
|
1,000,000 | 1 km | 200.0 m/s | 200.0 secs | 40.0 km |
|
|
4,000 | 20 m | 300.0 m/s | 62.5 secs | 18.8 km |
|
|
7,500 | 4 m | 800.0 m/s | 20.0 secs | 16.0 km |
|
|
20,000 | 200 m | 700.0 m/s | 25.8 secs | 18.1 km |
|
|
1,500 | 8 m | 600.0 m/s | 20.0 secs | 12.0 km |
|
|
4,500 | 150 m | 600.0 m/s | 30.0 secs | 18.0 km |
Comments
![]() |
To post comments you need to register and log-in. |
⇊ Load more comments ⇊
Cookie settings
Privacy policy.
Login / Register
