Missiles
Search:
Name | Group | Damage | Lifetime | RPM | Speed | Flags | Range | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dmbf | 200 dmg | 24.9 secs | 240 rpm | 590 m/s | 14.7 km | 168.4 cr | |
![]() | Light | 1,000 dmg | 32.4 secs | 80 rpm | 560 m/s | Swarm(x8), | 18.1 km | 1,347.2 cr |
![]() | Dmbf | 5,000 dmg | 75 secs | 120 rpm | 250 m/s | Proximity, | 18.8 km | 1,010.4 cr |
![]() | Light | 19,000 dmg | 149.6 secs | 60 rpm | 190 m/s | 28.4 km | 5,052 cr | |
![]() | Heavy | 200,000 dmg | 167.9 secs | 40 rpm | 186 m/s | 31.2 km | 10,104 cr | |
![]() | Light | 6,000 dmg | 77.7 secs | 80 rpm | 514.808 m/s | 40 km | 3,368 cr | |
![]() | Khaak | 4,000 dmg | 155.5 secs | 240 rpm | 257.242 m/s | Proximity, | 40 km | 3,368 cr |
![]() | Khaak | 7,450 dmg | 153 secs | 120 rpm | 174.274 m/s | Proximity, | 26.7 km | 6,736 cr |
![]() | Khaak | 15,000 dmg | 112.1 secs | 60 rpm | 158.61 m/s | Proximity, | 17.8 km | 13,472 cr |
![]() | Dmbf | 1,500 dmg | 43.4 secs | 240 rpm | 576 m/s | No Lock, Unguided, Proximity, | 25 km | 224.5 cr |
![]() | Medium | 75,000 dmg | 400 secs | 40 rpm | 195 m/s | Heatseek, | 78 km | 8,420 cr |
![]() | Medium | 60,000 dmg | 320 secs | 30 rpm | 195 m/s | No Lock, | 62.4 km | 13,472 cr |
![]() | Light | 6,000 dmg | 63.7 secs | 60 rpm | 471.25 m/s | Proximity, | 30 km | 4,041.6 cr |
![]() | Medium | 23,000 dmg | 403 secs | 40 rpm | 148.892 m/s | Proximity, | 60 km | 20,208 cr |
![]() | Medium | 50,000 dmg | 80 secs | 30 rpm | 312.492 m/s | No Lock, Unguided, Swarm(x8), Proximity, | 25 km | 16,840 cr |
![]() | Heavy | 30,000 dmg | 384 secs | 30 rpm | 195 m/s | Swarm(x8), | 74.9 km | 33,680 cr |
![]() | Heavy | 1,000,000 dmg | 600 secs | 12 rpm | 165 m/s | Torpedo, | 99 km | 80,832 cr |
![]() | Dmbf | 8,000 dmg | 31.8 secs | 20 rpm | 589 m/s | No Lock, Unguided, Proximity, M.Detonation, | 18.7 km | 2,020.8 cr |
![]() | Light | 100,000 dmg | 560.4 secs | 15 rpm | 142.742 m/s | No Lock, Remote, | 80 km | 26,944 cr |
![]() | Medium | 100,000 dmg | 425.3 secs | 60 rpm | 211.63 m/s | 90 km | 26,944 cr | |
![]() | Medium | 1,250,000 dmg | 500 secs | 20 rpm | 172 m/s | 86 km | 80,832 cr | |
![]() | Dmbf | 1,000 dmg | 152.1 secs | 240 rpm | 657.482 m/s | 100 km | 1,347.2 cr | |
![]() | Dmbf | 4,500 dmg | 100 secs | 120 rpm | 500.098 m/s | No Lock, Unguided, Proximity, | 50 km | 2,694.4 cr |
![]() | Light | 15,000 dmg | 135.2 secs | 80 rpm | 246.598 m/s | No Lock, | 33.3 km | 3,368 cr |
![]() | Medium | 30,000 dmg | 124.1 secs | 60 rpm | 179.082 m/s | No Lock, Unguided, M.Detonation, | 22.2 km | 6,736 cr |
![]() | Medium | 74,000 dmg | 96.7 secs | 60 rpm | 153.14 m/s | 14.8 km | 13,472 cr | |
![]() | Heavy | 125,000 dmg | 300 secs | 10 rpm | 170 m/s | Swarm(x8), Heatseek, Proximity, Torpedo, | 51 km | 33,680 cr |
![]() | Light | 1,500 dmg | 50 secs | 40 rpm | 250 m/s | No Lock, Swarm(x8), | 12.5 km | 3,368 cr |
![]() | Medium | 260,000 dmg | 130 secs | 30 rpm | 190 m/s | Heatseek, Proximity, | 24.7 km | 7,858.7 cr |
![]() | Bomber | 625,000 dmg | 220 secs | 15 rpm | 196 m/s | No Lock, | 43.1 km | 22,453.3 cr |
![]() | Capital | 300,000 dmg | 300 secs | 48 rpm | 253 m/s | No Lock, Proximity, | 75.9 km | 50,520 cr |
![]() | Capital | 5,000 dmg | 120 secs | 30 rpm | 486 m/s | No Lock, Swarm(x8), | 58.3 km | 33,680 cr |
![]() | Bomber | 650,000 dmg | 250 secs | 18.8 rpm | 212 m/s | No Lock, Proximity, | 53 km | 22,453.3 cr |
![]() | Capital | 755,000 dmg | 330 secs | 15 rpm | 245 m/s | No Lock, Swarm(x8), Proximity, | 80.9 km | 53,326.7 cr |
![]() | Capital | 6,500 dmg | 125 secs | 25 rpm | 450 m/s | No Lock, Swarm(x8), Proximity, | 56.3 km | 33,680 cr |
![]() | Boardingpod | 5 dmg | 160 secs | 15 rpm | 480 m/s | 76.8 km | 80,832 cr |
- No Lock = Missile can be launched with no target,
- Unguided = The missile will not track targets, will travel in straight line,
- Swarm(x8) = Splits into multiple warheads,
- Heatseek = Tracks a heat signature,
- Proximity = Will explode when close enough,
- M.Detonation = Can be manually triggered to explode,
- Torpedo = Slow turning missile,
- Remote = Can be triggered remotely,