Terran Tokyo (M1)
The Tokyo-class carrier, with its capacious hangars, is the USC's premier force multiplier.
Summary
| id | SS_SH_USC_M1 |
| Hull strength | 340,000 points |
| Shields | 5 x 2 GJ Shield (19 mins, 36 secs, 100% efficiency) |
| Acceleration | 5.9 to 8.8m/s |
| Engine speed | 58 to 87.0m/s (x5 engine tunings) |
| Turn speed | 0.4 to 0.8rpm (x10 rudder tunings) |
| Weapon energy | 100,000 (+ 2,999.9J/sec) |
| Hangar | 50 ships |
| Cargo-bay | 6,500 - 7,040 (XL) |
| Price | 42,035,000 credits (33,333 notoriety points) |
| Where to buy | |
| Production at HQ 36 hours, 26 mins, 45 secs. |
|
Weapons
| 4 x Front turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
125,654 | 314,136 | 588 m/s | 3.4 sec | 2.0 km |
|
|
222,929 | 601,441 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
128,208 | 789,804 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
| 4 x Right turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
125,654 | 314,136 | 588 m/s | 3.4 sec | 2.0 km |
|
|
222,929 | 601,441 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
128,208 | 789,804 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
|
|
574,872 | 1,513,860 | 321 m/s | 20.0 sec | 6.4 km |
| 4 x Rear turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
125,654 | 314,136 | 588 m/s | 3.4 sec | 2.0 km |
|
|
222,929 | 601,441 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
128,208 | 789,804 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
| 4 x Left turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
125,654 | 314,136 | 588 m/s | 3.4 sec | 2.0 km |
|
|
222,929 | 601,441 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
128,208 | 789,804 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
|
|
574,872 | 1,513,860 | 321 m/s | 20.0 sec | 6.4 km |
| 4 x Top turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
125,654 | 314,136 | 588 m/s | 3.4 sec | 2.0 km |
|
|
222,929 | 601,441 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
128,208 | 789,804 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
| 4 x Bottom turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
125,654 | 314,136 | 588 m/s | 3.4 sec | 2.0 km |
|
|
222,929 | 601,441 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
128,208 | 789,804 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
Missiles
| Damage | Radius | Speed | Life-time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,500x8 | 5 m | 250.0 m/s | 50.0 secs | 12.5 km |
|
|
260,000 | 20 m | 190.0 m/s | 130.0 secs | 24.7 km |
|
|
125,000x8 | 750 m | 170.0 m/s | 300.0 secs | 51.0 km |
Comments
![]() |
To post comments you need to register and log-in. |
⇊ Load more comments ⇊
Cookie settings
Privacy policy.
Login / Register
