Argon Sirokos (M7)
Specifically designed around boarding and capturing enemy craft, the Sirokos heavy capture frigate is in a class of its own when it comes to seizing ships.
Summary
| id | SS_SH_OTAS_HCF |
| Hull strength | 99,000 points |
| Shields | 3 x 1 GJ Shield (9 mins, 25 secs, 98% efficiency) |
| Acceleration | 6.8 to 11.6m/s |
| Engine speed | 66 to 111.4m/s (x7 engine tunings) |
| Turn speed | 2.0 to 3.5rpm (x7 rudder tunings) |
| Weapon energy | 50,500 (+ 1,262.5J/sec) |
| Cargo-bay | 2,500 - 4,750 (XL) |
| Price | 29,017,250 credits (10,000 notoriety points) |
| Production at HQ 25 hours, 9 mins, 32 secs. |
|
Weapons
| 8 x Front turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Missile launcher... | - | - | - | - | - |
| 8 x Front turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
| Missile launcher... | - | - | - | - | - |
| 2 x Rear turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
11,111 | 0 | 739 m/s | 1.4 sec | 1.0 km |
|
|
45,957 | 434,043 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
|
|
85,658 | 535,658 | 604 m/s | 4.7 sec | 2.8 km |
|
|
93,962 | 564,623 | 431 m/s | 5.4 sec | 2.3 km |
|
|
634 | 199,789 | 2,027 m/s | 0.5 sec | 0.9 km |
|
|
196,125 | 588,375 | 420 m/s | 8.3 sec | 3.5 km |
|
|
116,278 | 770,000 | 7,051 m/s | 0.3 sec | 2.1 km |
|
|
19,500 | 7,086 | 84 m/s | 57.5 sec | 4.8 km |
|
|
0 | 0 | 4,000 m/s | 0.5 sec | 2.0 km |
|
|
6,000 | 0 | 4,400 m/s | 0.5 sec | 2.2 km |
Missiles
| Damage | Radius | Speed | Life-time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | - | 480.0 m/s | 160.0 secs | 76.8 km |
Comments
![]() |
To post comments you need to register and log-in. |
⇊ Load more comments ⇊
Cookie settings
Privacy policy.
Login / Register
