Free Argon Trading Station (Black Hole Sun)

Typical Argon Space station used throughout entire Argon federation territory. Developed by Argon over many jazuras these space stations provide the highest standards of both comfort and technology. Each station is fitted with bars, restaurants, casinos, holographic cinemas, and accommodation. They are fine rest and recreation centres. Each space station is under jurisdiction of The Argon Federation and is governed by an elected senator. He represents the station in the main Argon Parliament. Pilots can expect friendly welcome.

Secondary wares (min)   Price   (max)
Advanced Satellite 12,798 13,472 14,146
Triplex Scanner 9,725 9,824 9,923
Ecliptic projector 1,303 1,432 1,561
Cloth Rimes 227 292 357
Freight scanner 24,519 26,944 29,369
Argon law enforcement license 6,895 7,578 8,261
Singularity Engine Time Accelerator 230 253 276
25 MW Shield 424,166 428,451 432,736
125 MW Shield 1,928,025 1,947,501 1,966,977
Docked ships (min)   Price   (max)
Argon Buster 194,750 259,667 324,584
Argon Mercury 63,294 84,392 105,490
Argon Nova 608,594 811,459 1,014,324
Argon Mercury 63,294 84,392 105,490
Argon Nova 608,594 811,459 1,014,324
Argon Nova 608,594 811,459 1,014,324
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Buster 194,750 259,667 324,584
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Mercury 63,294 84,392 105,490
Argon Mercury 63,294 84,392 105,490
Argon Mercury 63,294 84,392 105,490
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Nova 608,594 811,459 1,014,324
Argon Buster 194,750 259,667 324,584
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Buster 194,750 259,667 324,584
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Buster 194,750 259,667 324,584
Argon Nova 608,594 811,459 1,014,324
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Mercury 63,294 84,392 105,490
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Buster 194,750 259,667 324,584
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Buster 194,750 259,667 324,584
Argon Nova 608,594 811,459 1,014,324
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Discoverer 19,475 25,967 32,459
Argon Nova 608,594 811,459 1,014,324
Argon Nova 608,594 811,459 1,014,324

« Back to Black Hole Sun