Teladi Space Equipment Dock (Ministry Of Finance)

Teladi Space Equipment Docks are basically functional but not built for comfort, they are solely built to upgrade space vehicles.

Secondary wares (min)   Price   (max)
1 MW Shield 10,867 11,685 12,503
5 MW Shield 98,232 101,271 104,310
Alpha Impulse Ray Emitter 2,617 3,116 3,615
Beta Impulse Ray Emitter 5,484 6,232 6,980
Alpha Phased Shockwave Generator 466,232 490,771 515,310
Mobile Drilling System 305,368 311,600 317,832
Mosquito Missile 623 779 935
Silkworm Missile 10,867 11,685 12,503
Best Buys Locator 20,433 22,454 24,475
Boost Extension 1,111 1,123 1,135
Cargo bay extension 51 57 63
Fight Command Software MK1 2,389 2,414 2,439
Ecliptic projector 1,303 1,432 1,561
Best Selling Price Locator 17,878 19,647 21,416
Engine Tuning 128 141 154
Fight Command Software MK2 3,473 3,509 3,545
Rudder Optimisation 77 85 93
Special Command Software MK1 4,167 4,210 4,253
Duplex Scanner 4,167 4,210 4,253
Mineral Scanner 34,428 37,834 41,240
Freight scanner 24,519 26,944 29,369
Navigation Command Software MK1 2,917 2,947 2,977
Ore Collector 29,947 30,874 31,801
Trading system extension 8,173 8,982 9,791
Video Enhancement Goggles 4,853 5,333 5,813
Trade Command Software MK1 2,389 2,414 2,439
Singularity Engine Time Accelerator 230 253 276
Trade Command Software MK2 3,473 3,509 3,545
Docked ships (min)   Price   (max)
Teladi Falcon 803,343 1,071,125 1,338,907
Teladi Vulture 73,031 97,375 121,719
Teladi Harrier 36,516 48,688 60,860
Teladi Vulture 73,031 97,375 121,719
Teladi Harrier 36,516 48,688 60,860
Teladi Harrier 36,516 48,688 60,860
Teladi Vulture 73,031 97,375 121,719
Teladi Vulture 73,031 97,375 121,719
Teladi Buzzard 219,093 292,125 365,157
Teladi Harrier 36,516 48,688 60,860
Teladi Falcon 803,343 1,071,125 1,338,907
Teladi Falcon 803,343 1,071,125 1,338,907
Teladi Harrier 36,516 48,688 60,860
Teladi Harrier 36,516 48,688 60,860
Teladi Falcon 803,343 1,071,125 1,338,907
Teladi Buzzard 219,093 292,125 365,157
Teladi Harrier 36,516 48,688 60,860
Teladi Vulture 73,031 97,375 121,719
Teladi Falcon 803,343 1,071,125 1,338,907
Teladi Falcon 803,343 1,071,125 1,338,907
Teladi Harrier 36,516 48,688 60,860
Teladi Harrier 36,516 48,688 60,860
Teladi Harrier 36,516 48,688 60,860

« Back to Ministry Of Finance