ATF Woden (M1)
Designed originally as a possible replacement for the AGI Task Force's Odin-class Carrier, the new Woden-class is designed to be even more flexible in its role, causing many to say it is not even a proper carrier. It was eventually decided that the Woden-class would be produced in small numbers and be deployed in less conventional carrier roles, while the Odin class remains the mainstay carrier of the fleet.
Summary
| id | SS_SH_TR_M1H |
| Hull strength | 2,000,000 points |
| Shields | 6 x 2 GJ Shield (26 mins, 9 secs, 75% efficiency) |
| Acceleration | 4.3 to 8.6m/s |
| Engine speed | 45 to 90.0m/s (x10 engine tunings) |
| Turn speed | 0.4 to 0.8rpm (x10 rudder tunings) |
| Weapon energy | 107,000 (+ 1,600.0J/sec) |
| Hangar | 30 ships |
| Cargo-bay | 12,000 - 12,000 (XL) |
| Price | 72,985,000 credits (100,000 notoriety points) |
| Where to buy | |
| Production at HQ 63 hours, 16 mins, 50 secs. |
|
Weapons
| 8 x Front turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
125,654 | 314,136 | 588 m/s | 3.4 sec | 2.0 km |
|
|
222,929 | 601,441 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
128,208 | 789,804 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
| 8 x Right turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
125,654 | 314,136 | 588 m/s | 3.4 sec | 2.0 km |
|
|
222,929 | 601,441 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
128,208 | 789,804 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
|
|
574,872 | 1,513,860 | 321 m/s | 20.0 sec | 6.4 km |
| 4 x Rear turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
125,654 | 314,136 | 588 m/s | 3.4 sec | 2.0 km |
|
|
222,929 | 601,441 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
128,208 | 789,804 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
| 8 x Left turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
125,654 | 314,136 | 588 m/s | 3.4 sec | 2.0 km |
|
|
222,929 | 601,441 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
128,208 | 789,804 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
|
|
574,872 | 1,513,860 | 321 m/s | 20.0 sec | 6.4 km |
| 4 x Top turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
125,654 | 314,136 | 588 m/s | 3.4 sec | 2.0 km |
|
|
222,929 | 601,441 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
128,208 | 789,804 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
| 4 x Bottom turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
125,654 | 314,136 | 588 m/s | 3.4 sec | 2.0 km |
|
|
222,929 | 601,441 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
|
|
128,208 | 789,804 | 2,000 m/s | 1.0 sec | 2.0 km |
Missiles
| Damage | Radius | Speed | Life-time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
200 | - | 700.0 m/s | 20.1 secs | 14.1 km |
|
|
1,500x8 | 5 m | 250.0 m/s | 50.0 secs | 12.5 km |
|
|
260,000 | 20 m | 228.0 m/s | 106.0 secs | 24.2 km |
|
|
125,000x8 | 750 m | 170.0 m/s | 300.0 secs | 51.0 km |
Comments
![]() |
To post comments you need to register and log-in. |
⇊ Load more comments ⇊
Cookie settings
Privacy policy.
Login / Register
