Argon Albion Pride (M6)
This multi-purpose craft was conceived by Argon Shipwrights as a long range reconnaissance ship for use within the Terran Solar System. It is unknown how many of these ships exist but some have been sold to major corporations as personal command ships for high-ranking executives.
Summary
| id | SS_SH_A_POA |
| Hull strength | 380,000 points |
| Shields | 3 x 200 MJ Shield (3 mins, 25 secs, 72% efficiency) |
| Acceleration | 15.0 to 30.0m/s |
| Engine speed | 79 to 157.0m/s (x10 engine tunings) |
| Turn speed | 20.9 to 41.8rpm (x10 rudder tunings) |
| Weapon energy | 11,500 (+ 1,350.0J/sec) |
| Cargo-bay | 750 - 1,350 (L) |
| Price | 942,500 credits (3,333 notoriety points) |
| Production at HQ 49 mins, 1 sec. |
|
Weapons
| 4 x Cockpit | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
33,333 | 0 | 739 m/s | 1.4 sec | 1.0 km |
|
|
45,957 | 434,043 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
|
|
93,962 | 564,623 | 431 m/s | 5.4 sec | 2.3 km |
|
|
112,676 | 281,690 | 588 m/s | 3.4 sec | 2.0 km |
|
|
198,186 | 534,685 | 445 m/s | 8.2 sec | 3.6 km |
| 1 x Rear turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
45,957 | 434,043 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
Missiles
| Damage | Radius | Speed | Life-time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
200 | - | 700.0 m/s | 20.1 secs | 14.1 km |
|
|
1,000x8 | 2.4 m | 560.0 m/s | 32.4 secs | 18.1 km |
|
|
19,000 | 20 m | 228.0 m/s | 123.0 secs | 28.0 km |
|
|
6,000 | - | 620.0 m/s | 64.4 secs | 39.9 km |
|
|
6,000 | 200 m | 560.0 m/s | 51.9 secs | 29.1 km |
|
|
100,000 | 100 m | 170.0 m/s | 465.0 secs | 79.1 km |
|
|
15,000 | 20 m | 295.0 m/s | 112.0 secs | 33.0 km |
|
|
75,000 | 20 m | 235.0 m/s | 333.0 secs | 78.3 km |
|
|
60,000 | 20 m | 235.0 m/s | 264.0 secs | 62.0 km |
|
|
23,000 | 20 m | 175.0 m/s | 338.0 secs | 59.2 km |
|
|
50,000x8 | 40 m | 312.0 m/s | 80.0 secs | 25.0 km |
|
|
100,000 | 40 m | 255.0 m/s | 350.0 secs | 89.3 km |
|
|
1,250,000 | 1.2 km | 205.0 m/s | 401.0 secs | 82.2 km |
|
|
30,000 | 40 m | 220.0 m/s | 101.0 secs | 22.2 km |
|
|
74,000 | 100 m | 185.0 m/s | 87.0 secs | 16.1 km |
|
|
200,000 | 100 m | 225.0 m/s | 138.0 secs | 31.1 km |
|
|
30,000x8 | 20 m | 195.0 m/s | 384.0 secs | 74.9 km |
|
|
1,000,000 | 1 km | 198.0 m/s | 501.0 secs | 99.2 km |
|
|
5,000 | 20 m | 300.0 m/s | 62.5 secs | 18.8 km |
|
|
1,500 | 4 m | 690.0 m/s | 24.0 secs | 16.6 km |
|
|
8,000 | 200 m | 700.0 m/s | 25.8 secs | 18.1 km |
|
|
1,000 | 8 m | 780.0 m/s | 49.0 secs | 38.2 km |
|
|
4,500 | 150 m | 600.0 m/s | 30.5 secs | 18.3 km |
Comments
![]() |
To post comments you need to register and log-in. |
⇊ Load more comments ⇊
Cookie settings
Privacy policy.
Login / Register
