Xenon LX (M3)
Pilots brave enough to traverse Xenon space in recent months have reported sighting a strange ship, larger than a Xenon L. Defence experts have named it the LX. The ship is assumed to have a larger cargo capacity, while being only marginally less swift and agile.
Summary
| id | SS_SH_X_M3P |
| Hull strength | 15,000 points |
| Shields | 4 x 25 MJ Shield (1 mins, 51 secs, 100% efficiency) |
| Acceleration | 9.1 to 21.0m/s |
| Engine speed | 62 to 143.1m/s (x13 engine tunings) |
| Turn speed | 24.0 to 55.2rpm (x13 rudder tunings) |
| Weapon energy | 9,250 (+ 231.2J/sec) |
| Cargo-bay | 140 - 350 (L) |
| Price | 3,475,000 credits (1,000 notoriety points) |
| Where to buy | |
| Production at HQ 4 hours, 31 mins, 10 secs. |
|
Weapons
| 8 x Cockpit | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
93,962 | 564,623 | 431 m/s | 5.4 sec | 2.3 km |
|
|
40,385 | 1,090,385 | 6,980 m/s | 0.1 sec | 1.0 km |
| 1 x Rear turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
93,962 | 564,623 | 431 m/s | 5.4 sec | 2.3 km |
|
|
40,385 | 1,090,385 | 6,980 m/s | 0.1 sec | 1.0 km |
| 1 x Front turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
93,962 | 564,623 | 431 m/s | 5.4 sec | 2.3 km |
|
|
40,385 | 1,090,385 | 6,980 m/s | 0.1 sec | 1.0 km |
Missiles
| Damage | Radius | Speed | Life-time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,000x8 | 2.4 m | 560.0 m/s | 32.4 secs | 18.1 km |
|
|
19,000 | 20 m | 190.0 m/s | 149.6 secs | 28.4 km |
|
|
6,000 | - | 514.8 m/s | 77.7 secs | 40.0 km |
|
|
6,000 | 200 m | 471.3 m/s | 63.7 secs | 30.0 km |
|
|
100,000 | 100 m | 142.7 m/s | 560.4 secs | 80.0 km |
|
|
15,000 | 20 m | 246.6 m/s | 135.2 secs | 33.3 km |
|
|
75,000 | 20 m | 195.0 m/s | 400.0 secs | 78.0 km |
|
|
60,000 | 20 m | 195.0 m/s | 320.0 secs | 62.4 km |
|
|
23,000 | 20 m | 148.9 m/s | 403.0 secs | 60.0 km |
|
|
50,000x8 | 40 m | 312.5 m/s | 80.0 secs | 25.0 km |
|
|
100,000 | 40 m | 211.6 m/s | 425.3 secs | 90.0 km |
|
|
1,250,000 | 1.2 km | 172.0 m/s | 500.0 secs | 86.0 km |
|
|
30,000 | 40 m | 179.1 m/s | 124.1 secs | 22.2 km |
|
|
74,000 | 100 m | 153.1 m/s | 96.7 secs | 14.8 km |
|
|
200 | - | 590.0 m/s | 24.9 secs | 14.7 km |
|
|
5,000 | 20 m | 250.0 m/s | 75.0 secs | 18.8 km |
|
|
1,500 | 4 m | 576.0 m/s | 43.4 secs | 25.0 km |
|
|
8,000 | 200 m | 589.0 m/s | 31.8 secs | 18.7 km |
|
|
1,000 | 8 m | 657.5 m/s | 152.1 secs | 100.0 km |
|
|
4,500 | 150 m | 500.1 m/s | 100.0 secs | 50.0 km |
Comments
![]() |
To post comments you need to register and log-in. |
⇊ Load more comments ⇊
Cookie settings
Privacy policy.
Login / Register
