Argon Astraeus Hauler (M7)

Ship picture
Excelling in perimeter defence and task group escort duties, the Astraeus-class frigate is an essential part of the OTAS fleet.



Summary
id SS_SH_OTAS_M7
Hull strength 480,000 points
Shields 4 x 1 GJ Shield (12 mins, 15 secs, 76% efficiency)
Acceleration 7.4 to 13.2m/s
Engine speed 74 to 132.3m/s (x8 engine tunings)
Turn speed 1.6 to 2.9rpm (x8 rudder tunings)
Weapon energy 63,000 (+ 1,575.0J/sec)
Hangar 7 ships
Cargo-bay 2,500 - 2,975 (XL)
Price 27,565,000 credits (10,000 notoriety points)
Where to buy
Production at HQ
23 hours, 53 mins, 59 secs.

Weapons
8 x Cockpit Hull/min Shield/min Speed Life-time Distance
ire Impulse Ray Emitter 8,400 88,000 1,162 m/s 1.2 sec 1.4 km
ebc Energy Bolt Chaingun 85,658 535,658 604 m/s 4.7 sec 2.8 km
hept High Energy Plasma Thrower 93,962 564,623 431 m/s 5.4 sec 2.3 km
id Ion Disruptor 634 199,789 2,027 m/s 0.5 sec 0.9 km
cig Concussion Impulse Generator 196,125 588,375 420 m/s 8.3 sec 3.5 km
ipg Ion Pulse Generator 32,688 785,188 347 m/s 11.2 sec 3.9 km
cfa Cluster Flak Array 108,185 724,985 2,200 m/s 0.9 sec 2.0 km
mds Mobile Drilling System 19,500 7,086 84 m/s 57.5 sec 4.8 km
tb Tractor Beam 0 0 4,000 m/s 0.5 sec 2.0 km
rl Repair Laser 12,000 0 4,400 m/s 0.5 sec 2.2 km
2 x Top turret Hull/min Shield/min Speed Life-time Distance
ire Impulse Ray Emitter 8,400 88,000 1,162 m/s 1.2 sec 1.4 km
pac Particle Accelerator Cannon 44,921 362,827 703 m/s 2.7 sec 1.9 km
md Mass Driver 33,333 0 739 m/s 1.4 sec 1.0 km
prg Phased Repeater Gun 45,957 434,043 1,560 m/s 1.5 sec 2.3 km
ebc Energy Bolt Chaingun 85,658 535,658 604 m/s 4.7 sec 2.8 km
hept High Energy Plasma Thrower 93,962 564,623 431 m/s 5.4 sec 2.3 km
id Ion Disruptor 634 199,789 2,027 m/s 0.5 sec 0.9 km
cig Concussion Impulse Generator 196,125 588,375 420 m/s 8.3 sec 3.5 km
ipg Ion Pulse Generator 32,688 785,188 347 m/s 11.2 sec 3.9 km
faa Flak Artillery Array 116,278 770,000 7,051 m/s 0.3 sec 2.1 km
cfa Cluster Flak Array 108,185 724,985 2,200 m/s 0.9 sec 2.0 km
2 x Rear turret Hull/min Shield/min Speed Life-time Distance
ire Impulse Ray Emitter 8,400 88,000 1,162 m/s 1.2 sec 1.4 km
pac Particle Accelerator Cannon 44,921 362,827 703 m/s 2.7 sec 1.9 km
md Mass Driver 33,333 0 739 m/s 1.4 sec 1.0 km
prg Phased Repeater Gun 45,957 434,043 1,560 m/s 1.5 sec 2.3 km
ebc Energy Bolt Chaingun 85,658 535,658 604 m/s 4.7 sec 2.8 km
hept High Energy Plasma Thrower 93,962 564,623 431 m/s 5.4 sec 2.3 km
id Ion Disruptor 634 199,789 2,027 m/s 0.5 sec 0.9 km
cig Concussion Impulse Generator 196,125 588,375 420 m/s 8.3 sec 3.5 km
faa Flak Artillery Array 116,278 770,000 7,051 m/s 0.3 sec 2.1 km
mds Mobile Drilling System 19,500 7,086 84 m/s 57.5 sec 4.8 km
tb Tractor Beam 0 0 4,000 m/s 0.5 sec 2.0 km
rl Repair Laser 12,000 0 4,400 m/s 0.5 sec 2.2 km
2 x Left turret Hull/min Shield/min Speed Life-time Distance
md Mass Driver 33,333 0 739 m/s 1.4 sec 1.0 km
ebc Energy Bolt Chaingun 85,658 535,658 604 m/s 4.7 sec 2.8 km
hept High Energy Plasma Thrower 93,962 564,623 431 m/s 5.4 sec 2.3 km
id Ion Disruptor 634 199,789 2,027 m/s 0.5 sec 0.9 km
cig Concussion Impulse Generator 196,125 588,375 420 m/s 8.3 sec 3.5 km
ipg Ion Pulse Generator 32,688 785,188 347 m/s 11.2 sec 3.9 km
faa Flak Artillery Array 116,278 770,000 7,051 m/s 0.3 sec 2.1 km
cfa Cluster Flak Array 108,185 724,985 2,200 m/s 0.9 sec 2.0 km
ibl Incendiary Bomb Launcher 490,909 2,774,182 312 m/s 16.5 sec 5.1 km
pbc Plasma Beam Cannon 650,000 1,428,000 10,644 m/s 0.6 sec 5.9 km
2 x Right turret Hull/min Shield/min Speed Life-time Distance
md Mass Driver 33,333 0 739 m/s 1.4 sec 1.0 km
ebc Energy Bolt Chaingun 85,658 535,658 604 m/s 4.7 sec 2.8 km
hept High Energy Plasma Thrower 93,962 564,623 431 m/s 5.4 sec 2.3 km
id Ion Disruptor 634 199,789 2,027 m/s 0.5 sec 0.9 km
cig Concussion Impulse Generator 196,125 588,375 420 m/s 8.3 sec 3.5 km
ipg Ion Pulse Generator 32,688 785,188 347 m/s 11.2 sec 3.9 km
faa Flak Artillery Array 116,278 770,000 7,051 m/s 0.3 sec 2.1 km
cfa Cluster Flak Array 108,185 724,985 2,200 m/s 0.9 sec 2.0 km
ibl Incendiary Bomb Launcher 490,909 2,774,182 312 m/s 16.5 sec 5.1 km
pbc Plasma Beam Cannon 650,000 1,428,000 10,644 m/s 0.6 sec 5.9 km
2 x Bottom turret Hull/min Shield/min Speed Life-time Distance
ire Impulse Ray Emitter 8,400 88,000 1,162 m/s 1.2 sec 1.4 km
pac Particle Accelerator Cannon 44,921 362,827 703 m/s 2.7 sec 1.9 km
md Mass Driver 33,333 0 739 m/s 1.4 sec 1.0 km
prg Phased Repeater Gun 45,957 434,043 1,560 m/s 1.5 sec 2.3 km
ebc Energy Bolt Chaingun 85,658 535,658 604 m/s 4.7 sec 2.8 km
hept High Energy Plasma Thrower 93,962 564,623 431 m/s 5.4 sec 2.3 km
id Ion Disruptor 634 199,789 2,027 m/s 0.5 sec 0.9 km
cig Concussion Impulse Generator 196,125 588,375 420 m/s 8.3 sec 3.5 km
ipg Ion Pulse Generator 32,688 785,188 347 m/s 11.2 sec 3.9 km
faa Flak Artillery Array 116,278 770,000 7,051 m/s 0.3 sec 2.1 km
cfa Cluster Flak Array 108,185 724,985 2,200 m/s 0.9 sec 2.0 km

Missiles
Damage Radius Speed Life-time Distance
counter group icon Mosquito Missile 200 - 700.0 m/s 20.1 secs 14.1 km
light group icon Wasp Missile 1,000x8 2.4 m 560.0 m/s 32.4 secs 18.1 km
light group icon Silkworm Missile 19,000 20 m 228.0 m/s 123.0 secs 28.0 km
light group icon Disruptor Missile 6,000 - 620.0 m/s 64.4 secs 39.9 km
light group icon Hurricane Missile 6,000 200 m 560.0 m/s 51.9 secs 29.1 km
light group icon Remote Guided Warhead 100,000 100 m 170.0 m/s 465.0 secs 79.1 km
light group icon Wildfire Missile 15,000 20 m 295.0 m/s 112.0 secs 33.0 km
medium group icon Thunderbolt Missile 75,000 20 m 235.0 m/s 333.0 secs 78.3 km
medium group icon Tempest Missile 60,000 20 m 235.0 m/s 264.0 secs 62.0 km
medium group icon Cyclone Missile 23,000 20 m 175.0 m/s 338.0 secs 59.2 km
medium group icon Tornado Missile 50,000x8 40 m 312.0 m/s 80.0 secs 25.0 km
medium group icon Beluga Missile 100,000 40 m 255.0 m/s 350.0 secs 89.3 km
medium group icon Hammerhead Missile 1,250,000 1.2 km 205.0 m/s 401.0 secs 82.2 km
medium group icon Windstalker Missile 30,000 40 m 220.0 m/s 101.0 secs 22.2 km
medium group icon Banshee Missile 74,000 100 m 185.0 m/s 87.0 secs 16.1 km
heavy group icon Hornet Missile 200,000 100 m 225.0 m/s 138.0 secs 31.1 km
heavy group icon Typhoon Missile 30,000x8 20 m 195.0 m/s 384.0 secs 74.9 km
heavy group icon Firestorm Torpedo 1,000,000 1 km 198.0 m/s 501.0 secs 99.2 km
dmbf group icon Dragonfly Missile 5,000 20 m 300.0 m/s 62.5 secs 18.8 km
dmbf group icon Firefly Missile 1,500 4 m 690.0 m/s 24.0 secs 16.6 km
dmbf group icon Aurora Missile 8,000 200 m 700.0 m/s 25.8 secs 18.1 km
dmbf group icon Rapier Missile 1,000 8 m 780.0 m/s 49.0 secs 38.2 km
dmbf group icon Firelance Missile 4,500 150 m 600.0 m/s 30.5 secs 18.3 km


Comments

Avatar To post comments you need to register and log-in.
⇊ Load more comments ⇊