OTAS Eurus (M4)
The Eurus medium fighter complements heavy fighters in the protection of OTAS facilities, providing a rapid-reaction intercept capability.
Summary
| id | SS_SH_OTAS_M4 |
| Hull strength | 5,600 points |
| Shields | 4 x 5 MJ Shield (1 mins, 17 secs, 83% efficiency) |
| Acceleration | 29.4 to 82.3m/s |
| Engine speed | 92 to 257.6m/s (x18 engine tunings) |
| Turn speed | 19.0 to 53.2rpm (x18 rudder tunings) |
| Weapon energy | 2,200 (+ 55.0J/sec) |
| Cargo-bay | 23 - 92 (M) |
| Price | 396,422 credits (333 notoriety points) |
| Where to buy | |
| Production at HQ 16 mins, 59 secs. |
|
Weapons
| 6 x Cockpit | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
33,333 | 0 | 739 m/s | 1.4 sec | 1.0 km |
|
|
45,957 | 434,043 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
| 1 x Rear turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
45,957 | 434,043 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
|
|
634 | 199,789 | 2,027 m/s | 0.5 sec | 0.9 km |
Missiles
| Damage | Radius | Speed | Life-time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
200 | - | 700.0 m/s | 20.1 secs | 14.1 km |
|
|
1,000x8 | 2.4 m | 560.0 m/s | 32.4 secs | 18.1 km |
|
|
19,000 | 20 m | 228.0 m/s | 123.0 secs | 28.0 km |
|
|
6,000 | 200 m | 560.0 m/s | 51.9 secs | 29.1 km |
|
|
100,000 | 100 m | 170.0 m/s | 465.0 secs | 79.1 km |
|
|
4,500 | 150 m | 600.0 m/s | 30.5 secs | 18.3 km |
|
|
15,000 | 20 m | 295.0 m/s | 112.0 secs | 33.0 km |
|
|
5,000 | 20 m | 300.0 m/s | 62.5 secs | 18.8 km |
|
|
1,500 | 4 m | 690.0 m/s | 24.0 secs | 16.6 km |
|
|
8,000 | 200 m | 700.0 m/s | 25.8 secs | 18.1 km |
|
|
1,000 | 8 m | 780.0 m/s | 49.0 secs | 38.2 km |
Comments
![]() |
To post comments you need to register and log-in. |
⇊ Load more comments ⇊
Cookie settings
Privacy policy.
Login / Register
