Argon Consus (TS)
The Consus is the Argon answer to new challenges presented by galactic trade. After several unsuccessful attempts to solve the problem using the existing Mercury ship design, engineers on the shipyard in Light of Heart had the idea of modifying the Centaur instead. The cargo hold was increased significantly and most weapons had to be removed to compensate. As a result of its bigger mass, it also lost some speed and agility, but is still faster than most versions of the Mercury. Combining these traits, the Consus seems set to become a favourite freighter among traders.
Summary
| id | SS_SH_A_TS_HT |
| Hull strength | 388,500 points |
| Shields | 4 x 200 MJ Shield (4 mins, 21 secs, 57% efficiency) |
| Acceleration | 5.1 to 8.2m/s |
| Engine speed | 59 to 94.7m/s (x6 engine tunings) |
| Turn speed | 1.5 to 3.1rpm (x10 rudder tunings) |
| Weapon energy | 6,900 (+ 190.0J/sec) |
| Cargo-bay | 16,500 - 21,200 (XL) |
| Price | 6,395,282 credits (3,333 notoriety points) |
| Where to buy | |
| Production at HQ 2 hours, 17 mins, 1 sec. |
|
Weapons
| 2 x Rear turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
45,957 | 434,043 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
|
|
634 | 199,789 | 2,027 m/s | 0.5 sec | 0.9 km |
|
|
19,500 | 7,086 | 84 m/s | 57.5 sec | 4.8 km |
|
|
0 | 0 | 4,000 m/s | 0.5 sec | 2.0 km |
| 2 x Front turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
45,957 | 434,043 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
|
|
634 | 199,789 | 2,027 m/s | 0.5 sec | 0.9 km |
|
|
19,500 | 7,086 | 84 m/s | 57.5 sec | 4.8 km |
|
|
0 | 0 | 4,000 m/s | 0.5 sec | 2.0 km |
Missiles
| Damage | Radius | Speed | Life-time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
200 | - | 700.0 m/s | 20.1 secs | 14.1 km |
|
|
1,000x8 | 2.4 m | 560.0 m/s | 32.4 secs | 18.1 km |
|
|
19,000 | 20 m | 228.0 m/s | 123.0 secs | 28.0 km |
|
|
6,000 | 200 m | 560.0 m/s | 51.9 secs | 29.1 km |
|
|
100,000 | 100 m | 170.0 m/s | 465.0 secs | 79.1 km |
|
|
4,500 | 150 m | 600.0 m/s | 30.5 secs | 18.3 km |
|
|
15,000 | 20 m | 295.0 m/s | 112.0 secs | 33.0 km |
|
|
5,000 | 20 m | 300.0 m/s | 62.5 secs | 18.8 km |
|
|
1,500 | 4 m | 690.0 m/s | 24.0 secs | 16.6 km |
|
|
8,000 | 200 m | 700.0 m/s | 25.8 secs | 18.1 km |
|
|
1,000 | 8 m | 780.0 m/s | 49.0 secs | 38.2 km |
Comments
![]() |
To post comments you need to register and log-in. |
⇊ Load more comments ⇊
Cookie settings
Privacy policy.
Login / Register
