Teladi Moa (TS)
The Teladi reluctantly spent many credits in the race to be one of the first to build a ship of the new TS class heavy freighter. The Moa was originally dubbed the "Cadaver Vulture" by the engineers who created it, but the marketing team overruled them on the basis that customers might find the name offensive. This turned out to be a good decision, and the ship has become a successful part of the Teladi merchant fleet.
Summary
| id | SS_SH_T_TS_HT |
| Hull strength | 199,500 points |
| Shields | 5 x 200 MJ Shield (5 mins, 42 secs, 43% efficiency) |
| Acceleration | 4.5 to 6.8m/s |
| Engine speed | 54 to 81.5m/s (x5 engine tunings) |
| Turn speed | 1.2 to 2.1rpm (x8 rudder tunings) |
| Weapon energy | 4,100 (+ 100.0J/sec) |
| Cargo-bay | 16,900 - 22,050 (XL) |
| Price | 6,154,702 credits (3,333 notoriety points) |
| Where to buy | |
| Production at HQ 2 hours, 11 mins, 52 secs. |
|
Weapons
| 1 x Front turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
45,957 | 434,043 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
| 1 x Right turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
45,957 | 434,043 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
| 1 x Rear turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
45,957 | 434,043 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
| 1 x Left turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
45,957 | 434,043 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
Missiles
| Damage | Radius | Speed | Life-time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
200 | - | 700.0 m/s | 20.1 secs | 14.1 km |
|
|
1,000x8 | 2.4 m | 560.0 m/s | 32.4 secs | 18.1 km |
|
|
19,000 | 20 m | 228.0 m/s | 123.0 secs | 28.0 km |
|
|
6,000 | 200 m | 560.0 m/s | 51.9 secs | 29.1 km |
|
|
100,000 | 100 m | 170.0 m/s | 465.0 secs | 79.1 km |
|
|
4,500 | 150 m | 600.0 m/s | 30.5 secs | 18.3 km |
|
|
15,000 | 20 m | 295.0 m/s | 112.0 secs | 33.0 km |
|
|
5,000 | 20 m | 300.0 m/s | 62.5 secs | 18.8 km |
|
|
1,500 | 4 m | 690.0 m/s | 24.0 secs | 16.6 km |
|
|
8,000 | 200 m | 700.0 m/s | 25.8 secs | 18.1 km |
|
|
1,000 | 8 m | 780.0 m/s | 49.0 secs | 38.2 km |
Comments
![]() |
To post comments you need to register and log-in. |
⇊ Load more comments ⇊
Cookie settings
Privacy policy.
Login / Register
