OTAS Zephyrus (TM)
The Zephyrus military transport, with its ability to carry a limited number of fighters, provides important tactical flexibility to the OTAS fleet.
Summary
| id | SS_SH_OTAS_TM |
| Hull strength | 40,320 points |
| Shields | 3 x 200 MJ Shield (9 mins, 16 secs, 27% efficiency) |
| Acceleration | 9.0 to 22.5m/s |
| Engine speed | 66 to 165.3m/s (x15 engine tunings) |
| Turn speed | 1.6 to 3.2rpm (x10 rudder tunings) |
| Weapon energy | 2,200 (+ 50.9J/sec) |
| Max marines | 10 marines |
| Boarding difficulty |
|
| Hangar | 4 ships |
| Cargo-bay | 900 - 900 (XL) |
| Price | 830,720 credits (3,333 notoriety points) |
| Where to buy | |
| Production at HQ 10 mins, 40 secs. |
|
Weapons
| 2 x Cockpit | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
45,957 | 434,043 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
|
|
93,962 | 564,623 | 431 m/s | 5.4 sec | 2.3 km |
| 2 x Front turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
33,333 | 0 | 739 m/s | 1.4 sec | 1.0 km |
|
|
45,957 | 434,043 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
| 2 x Rear turret | Hull/min | Shield/min | Speed | Life-time | Distance |
|
|
8,400 | 88,000 | 1,162 m/s | 1.2 sec | 1.4 km |
|
|
44,921 | 362,827 | 703 m/s | 2.7 sec | 1.9 km |
|
|
33,333 | 0 | 739 m/s | 1.4 sec | 1.0 km |
|
|
45,957 | 434,043 | 1,560 m/s | 1.5 sec | 2.3 km |
Missiles
| Damage | Radius | Speed | Life-time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
200 | - | 700.0 m/s | 20.1 secs | 14.1 km |
|
|
1,000x8 | 2.4 m | 560.0 m/s | 32.4 secs | 18.1 km |
|
|
19,000 | 20 m | 228.0 m/s | 123.0 secs | 28.0 km |
|
|
6,000 | 200 m | 560.0 m/s | 51.9 secs | 29.1 km |
|
|
100,000 | 100 m | 170.0 m/s | 465.0 secs | 79.1 km |
|
|
4,500 | 150 m | 600.0 m/s | 30.5 secs | 18.3 km |
|
|
15,000 | 20 m | 295.0 m/s | 112.0 secs | 33.0 km |
|
|
75,000 | 20 m | 235.0 m/s | 333.0 secs | 78.3 km |
|
|
60,000 | 20 m | 235.0 m/s | 264.0 secs | 62.0 km |
|
|
23,000 | 20 m | 175.0 m/s | 338.0 secs | 59.2 km |
|
|
50,000x8 | 40 m | 312.0 m/s | 80.0 secs | 25.0 km |
|
|
30,000 | 40 m | 220.0 m/s | 101.0 secs | 22.2 km |
|
|
74,000 | 100 m | 185.0 m/s | 87.0 secs | 16.1 km |
|
|
5,000 | 20 m | 300.0 m/s | 62.5 secs | 18.8 km |
|
|
1,500 | 4 m | 690.0 m/s | 24.0 secs | 16.6 km |
|
|
8,000 | 200 m | 700.0 m/s | 25.8 secs | 18.1 km |
|
|
1,000 | 8 m | 780.0 m/s | 49.0 secs | 38.2 km |
Comments
![]() |
To post comments you need to register and log-in. |
⇊ Load more comments ⇊
Cookie settings
Privacy policy.
Login / Register
